Veranstalter:
Ausrichter: |
Bayerischer Triathlon Verband e.V.
SC Königsbrunn e.V. Untere Kreuzstraße 6 ½, 86343 Königbrunn, Tel.: 08231/85888 |
Organisation u. Gesamtleitung: | Christiana Maurer |
Genehmigungsnummer: | |
Wann: | Sonntag, 29. September 2019 |
Wo: | Gymnasium Königsbrunn, Alter Postweg 3, 86343 Königsbrunn Sportpark West |
Streckenlänge: | Schwimmen: 500 m
Radfahren: 20 km Laufen: 5 km |
Startgebühr: | 30,00 Euro (Einzelstart); 54,00 Euro (Staffel) |
Zeitmessung: | Elektronisch, Transponder wird gestellt |
EDV Auswertung: | Uwe-Peter Pfeil, Raceresult |
Sanitätsdienst: | BRK Königsbrunn |
Startnummernausgabe: | 8:00 Uhr – 9:30 Uhr |
Check-in: | 9:00 Uhr – 10:00 Uhr |
Wettkampfbesprechung: | 9:30 Uhr bei Wechselzone Rad/Lauf, Teilnahmepflicht |
Startzeiten: | 10:00 Uhr: Start Schwimmen (in Startwellen, Startlisten hängen am Wettkampftag aus)
13:00 Uhr: Start Radfahren (Verfolgungsstart, Zeitlimit 14:30 Uhr) |
Check-out: | ab 14:30 Uhr: Die Ausgabe des Rades erfolgt gegen Vorlage der Startnummer |
Siegerehrung: | 15:00 Uhr, die drei schnellsten Frauen und Männer und Staffel |
Wo: | Schwimmen: Schwimmbad des Gymnasiums Königsbrunn
Radfahren: Start am Gymnasium Königsbrunn (Asphalt 100%) Laufen: Sportpark West (Schotter 10%, Wiese 90%) |
Zusätzliche Info: | Windschattenfreigabe, es sind keine Aerolenker erlaubt |
Anmeldung: | Via Internet: www. sc-koenigsbrunn.de |
Teilnahmeberechtigt: | Jahrgang 2001 und älter, eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. |
Bezahlung: | Bankeinzug durch SC Königsbrunn e.V. |
Anmeldeschluss: | 22. September 2019 23:59 Uhr |
Nachmeldungen: | sind keine möglich |
Ummeldungen: | sind keine möglich |
Abmeldungen: | Keine Rückzahlung bereits abgebuchter Startgebühren |
Parkmöglichkeit: | Parkplätze Alter Postweg sowie Königsallee P1 mit Wohnmobilstellplatz und P2 |
Streckenbeschreibung
Laufstrecke
(.zip download unter : gpx Laufstrecke tri 2019)
Radstrecke
(.zip download unter: gpx 2019 Tri Rad)